产品展示移动首页
长圆螺纹套管代号(LCSG)

石油套管锥度螺纹(CSG、BCSG、LCSG)环规:用于检测   石油协会(API)标准石油套管外螺纹一种综合量具。也有光滑锥度环规。根据石油套管的形式,量规分为套管圆螺纹(CSG)和套管偏梯型(BCSG),每种又有一系列的规格,是石油套管与接箍连接的检验工具。 

CSG(短圆螺纹套管,螺纹为圆螺纹,齿顶、齿底为圆弧状;锥度为1:16;牙型角为60°,牙侧角为30°;螺距为3.175和2.54,牙型高度:1.810、1.412,每英寸8牙、10牙时),长圆螺纹套管代号(LCSG)。 

BCSG(偏梯形螺纹套管,13 3/8″以下锥度为1:16,16″以上锥度为1:12,螺距为5.08(5牙/寸);牙型高为1.575;牙侧角为3°和13°,牙型角为13°。 

注:13 3/8″以下,螺纹齿顶、齿底与母线平行;16″以上,螺纹齿顶、齿底与轴线平行。

石油套管偏梯形螺纹量规(BCSG、CSG) 石油套管圆螺纹量规(CSG、LCSG)
规格in(mm) 扣数/in(螺距) 锥度(in/ft) 规格in(mm) 扣数/in(螺距) 锥度(in/ft)
4 1/2(114.7) 5(5.08) 1:16(3/4) 4 1/2(114.3) 8(3.175) 1:16(3/4)
5(127.4) 5(5.08) 1:16(3/4) 5(127.0) 8(3.175) 1:16(3/4)
5 1/2(140.1) 5(5.08) 1:16(3/4) 5 1/2139.7) 8(3.175) 1:16(3/4)
6 5/8(168.7) 5(5.08) 1:16(3/4) 6 5/8(168.3) 8(3.175) 1:16(3/4)
7(178.2) 5(5.08) 1:16(3/4) 7(177.8) 8(3.175) 1:16(3/4)
7 5/8(194.1) 5(5.08) 1:16(3/4) 7 5/8(193.7) 8(3.175) 1:16(3/4)
8 5/8(219.5) 5(5.08) 1:16(3/4) 8 5/8(219.1) 8(3.175) 1:16(3/4)
9 5/8(244.9) 5(5.08) 1:16(3/4) 9 5/8(244.5) 8(3.175) 1:16(3/4)
10 3/4(273.5) 5(5.08) 1:16(3/4) 10 3/4(237.1) 8(3.175) 1:16(3/4)
11 3/4(298.9) 5(5.08) 1:16(3/4) 11 3/4(298.5) 8(3.175) 1:16(3/4)
13 3/8(340.1) 5(5.08) 1:16(3/4) 13 3/8(339.7) 8(3.175) 1:16(3/4)
16(406.4) 5(5.08) 1:12(1) 16(406.4) 8(3.175) 1:16(3/4)
18 5/8(473.1) 5(5.08) 1:12(1) 18 5/8(473.1) 8(3.175) 1:16(3/4)
20(508.0) 5(5.08) 1:12(1) 20(508.0) 8(3.175) 1:16(3/4)




上一篇:石油钻杆接头螺纹量规
下一篇:石油套管螺纹量规

技术支持:驰业科技